Titelbild: Stephanie Rössel – Supersport im Dreierpack
Benzingeruch, qualmende Reifen, tausende Zuschauer die ins Kiesbett rennen. Das vergangene Wochenend am Schleizer Dreieck stand erneut für atemberaubende Duelle, Doppelsieger und spannende Kämpfe in allen IDM-Klassen. Voller Emotionen beobachteten rund 30.500 Zuschauer die Rennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM). Für viele Fans aufgrund der großen Nähe zu den Fahrern meist ein unvergesslichen Erlebnis. Deutschlands Top-Serie im Motorradrennsport erlebt auf dem Schleizer Dreieck immer wieder einen besonderen Saisonhöhepunkt.
Historische Strecke feiert 100 Jahre Motorradrennen
Vor genau 100 Jahren fand auf der berühmten Naturrennstrecke in Thüringen der erste Lauf zur Deutschen Motorradmeisterschaft statt. Damals siegte Toni Bauhofer auf Megola mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 78 km/h. Heute erreichen die Motorräder in der Topklasse über 200 PS und Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Wohl auf keiner anderen Rennstrecke können die Zuschauer ihren Helden so nahe sein, wie am Schleizer Dreieck.
Ilya Mikhalchik dominiert das IDM Wochenende
Ilya Mikhalchik (Champion Alpha Van Zon) gewann beide Rennen und setzte sich gegen Gastfahrer Markus Reiterberger (Masteroil by MRP) und Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) durch. Mikhalchik, der BMW-Pilot aus der Ukraine, übernahm die Führung in der Gesamtwertung und hat nun acht Punkte Vorsprung vor Alt. “Mein Motorrad ging wie Schwein. Da hat mein Team wirklich was richtig Geiles hingebaut”, sagte der 28-jährige Alt nach dem ersten Rennen.
Auch Reiterberger reiste mit dem Ziel an auf dem oberen Podestplatz zu stehen. “Wir haben von Samstag auf Sonntag sehr viel geändert an dem Bike. Wir sind jetzt ähnlich wie 2022. Mikhalchik hat mich dann überholt oben am Berg. Ich wollte gegenkontern, aber einer muss nachgeben, sonst liegen wir beide im Feld. Und leider war ich derjenige”, sagt “Reiti“, der seit 2023 Mitglied es MSC Schleizer Dreieck e.V. ist. Am Ende konnte sich Mikhalchik durchsetzen.
Ergebnis Rennen 1:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ilya MIKHALCHIK | Superbike | BMW M 1000 RR | UKR | 18 | 1:23.963 | 16 | 25 | ||
2 | G28 | Markus REITERBERGER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 1.066 | 1.066 | 1:24.183 | 12 | 0 |
3 | 1 | Florian ALT | Superbike | Honda CBR 1000 RR-R | DEU | 18 | 6.831 | 5.765 | 1:24.408 | 8 | 20 |
4 | 52 | Patrick HOBELSBERGER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 8.078 | 1.247 | 1:24.688 | 9 | 16 |
5 | 56 | Toni FINSTERBUSCH | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 8.141 | 0.063 | 1:24.643 | 6 | 13 |
6 | 14 | Jan-Ole JÄHNIG | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 8.484 | 0.343 | 1:24.571 | 6 | 11 |
7 | 36 | Leandro MERCADO | Superbike | Kawasaki ZX-10RR | ITA | 18 | 9.653 | 1.169 | 1:24.728 | 3 | 10 |
8 | 38 | Hannes SOOMER | Superbike | BMW M 1000 RR | EST | 18 | 19.216 | 9.563 | 1:24.854 | 17 | 9 |
9 | 27 | Bálint KOVÁCS | Superbike | BMW M 1000 RR | HUN | 18 | 20.966 | 1.750 | 1:25.236 | 6 | 8 |
10 | 43 | Luca GRÜNWALD | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 21.414 | 0.448 | 1:25.266 | 13 | 7 |
11 | 96 | Thomas GRADINGER | Superbike | Yamaha YZF-R1 | AUT | 18 | 22.306 | 0.892 | 1:25.230 | 13 | 6 |
12 | 41 | Philipp STEINMAYR | Superbike | BMW M 1000 RR | AUT | 18 | 23.209 | 0.903 | 1:25.359 | 7 | 5 |
13 | 64 | Colin VELTHUIZEN | Superbike | BMW M 1000 RR | NLD | 18 | 34.894 | 11.685 | 1:25.606 | 3 | 4 |
14 | 55 | Milan MERCKELBAGH | Superbike | BMW M 1000 RR | NLD | 18 | 41.827 | 6.933 | 1:25.755 | 10 | 3 |
15 | 73 | Maximilian KOFLER | Superbike | Yamaha YZF-R1 | AUT | 18 | 41.872 | 0.045 | 1:25.714 | 3 | 2 |
16 | 6 | Marco FETZ | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 41.992 | 0.120 | 1:25.591 | 6 | 1 |
17 | 23 | Max ENDERLEIN | Superbike | Yamaha YZF-R1 | DEU | 18 | 42.148 | 0.156 | 1:25.709 | 3 | 0 |
18 | 47 | Rob HARTOG | Superbike | Yamaha YZF-R1M | NLD | 18 | 45.875 | 3.727 | 1:26.190 | 3 | 0 |
19 | 4 | Martin VUGRINEC | Superbike | Kawasaki ZX-10RR | HRV | 18 | 48.391 | 2.516 | 1:25.432 | 4 | 0 |
20 | 44 | Kevin ORGIS | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 50.052 | 1.661 | 1:26.054 | 2 | 0 |
21 | 39 | Sandro WAGNER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 1:00.903 | 10.851 | 1:26.949 | 18 | 0 |
22 | 32 | Marc MOSER | Superbike | Ducati Panigale V4R | DEU | 18 | 1:04.461 | 3.558 | 1:26.481 | 12 | 0 |
23 | 85 | Björn STUPPI | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 17 | 1 Lap | 1 Lap | 1:28.746 | 4 | 0 |
Not qualified (75% = 14 Laps) | 95 | Leon FRANZ | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 5 | DNF | 1:27.566 | 3 | 0 | |
DNF | 5 | Jan MOHR | Superbike | BMW M 1000 RR | AUT | 4 | DNF | 1:25.556 | 3 | 0 |
Zweikampf an der Spitze und neue Herausforderer
Im zweiten Rennen wiederholte sich das Szenario, als Reiterberger und Mikhalchik erneut um die Spitze kämpften. Trotz Reiterbergers Funktion als Gastfahrer, bei der er keine Punkte erhielt, zeigte er eine beeindruckende Leistung und ungebrochenen Ehrgeiz auf “seiner Lieblingsstrecke”, die ihm seiner eigenen Aussage einfach extrem gut liegt. Florian Alt bekam zudem Konkurrenz von Jan-Ole Jähnig, der den Titelverteidiger unter Druck setzte und letztlich Vierter wurde. Auch Toni Finsterbusch, Patrick Hobelsberger und Leandro Mercado fuhren vorn mit. Lorenzo Zanetti war aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs in Schleiz nicht dabei, möchte aber in Assen wieder an den Start gehen.
Hannes Soomer hatte Pech am Samstag
Zum Verhängnis wurde dem Rennfahrertalent Hannes Soomer seine Risikofreude beim Super Pole am Samstag. In der Doppelkurve vor der Start/Ziel-Geraden beförderte er seine Maschine kurz ins Kiesbett, schaffte es aber immerhin auf die Plätze 8 und 10 auf dem Dreieck.
Eine wichtige Änderung gegenüber der Saison 2023 stellt die Ermittlung der Startposition in der Klasse Superbike dar. Die Positionen für die Startaufstellung im Rennen werden in zwei 15-minütigen “Superpole” – Sessions ausgefahren. In einem halbstündigen “Superpole Pre-Practice” qualifizieren sich die schnellsten zwölf Fahrer für die Superpole 2, um die vordersten Startpositionen auszufahren.
Alle anderen Fahrer müssen in der Superpole 1 um ihre Startplätze kämpfen. Den Startplatz haben die Fahrer dann für beide Rennen inne. Der Tausch der ersten Startreihe wie bisher, fällt dadurch weg.
Ergebnis Rennen 2:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ilya MIKHALCHIK | Superbike | BMW M 1000 RR | UKR | 18 | 1:23.849 | 9 | 25 | ||
2 | G28 | Markus REITERBERGER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 0.439 | 0.439 | 1:24.175 | 10 | 0 |
3 | 1 | Florian ALT | Superbike | Honda CBR 1000 RR-R | DEU | 18 | 7.985 | 7.546 | 1:24.199 | 7 | 20 |
4 | 14 | Jan-Ole JÄHNIG | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 8.374 | 0.389 | 1:24.250 | 7 | 16 |
5 | 52 | Patrick HOBELSBERGER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 12.336 | 3.962 | 1:24.750 | 10 | 13 |
6 | 56 | Toni FINSTERBUSCH | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 13.372 | 1.036 | 1:24.361 | 11 | 11 |
7 | 43 | Luca GRÜNWALD | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 13.992 | 0.620 | 1:24.900 | 5 | 10 |
8 | 96 | Thomas GRADINGER | Superbike | Yamaha YZF-R1 | AUT | 18 | 16.625 | 2.633 | 1:24.803 | 4 | 9 |
9 | 27 | Bálint KOVÁCS | Superbike | BMW M 1000 RR | HUN | 18 | 16.671 | 0.046 | 1:24.714 | 8 | 8 |
10 | 38 | Hannes SOOMER | Superbike | BMW M 1000 RR | EST | 18 | 21.328 | 4.657 | 1:24.863 | 8 | 7 |
11 | 41 | Philipp STEINMAYR | Superbike | BMW M 1000 RR | AUT | 18 | 24.560 | 3.232 | 1:25.091 | 17 | 6 |
12 | 5 | Jan MOHR | Superbike | BMW M 1000 RR | AUT | 18 | 27.382 | 2.822 | 1:25.302 | 7 | 5 |
13 | 55 | Milan MERCKELBAGH | Superbike | BMW M 1000 RR | NLD | 18 | 34.968 | 7.586 | 1:25.734 | 11 | 4 |
14 | 47 | Rob HARTOG | Superbike | Yamaha YZF-R1M | NLD | 18 | 39.631 | 4.663 | 1:25.939 | 6 | 3 |
15 | 6 | Marco FETZ | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 39.987 | 0.356 | 1:26.159 | 16 | 2 |
16 | 64 | Colin VELTHUIZEN | Superbike | BMW M 1000 RR | NLD | 18 | 40.309 | 0.322 | 1:26.091 | 3 | 1 |
17 | 44 | Kevin ORGIS | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 53.252 | 12.943 | 1:26.009 | 2 | 0 |
18 | 32 | Marc MOSER | Superbike | Ducati Panigale V4R | DEU | 18 | 59.511 | 6.259 | 1:26.412 | 18 | 0 |
19 | 95 | Leon FRANZ | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 18 | 1:10.296 | 10.785 | 1:27.430 | 6 | 0 |
Not classified (75% = 14 Laps) | 36 | Leandro MERCADO | Superbike | Kawasaki ZX-10RR | ITA | 6 | DNF | DNF | 1:24.694 | 5 | 0 |
DNF | 85 | Björn STUPPI | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 6 | DNF | DNF | 1:27.882 | 4 | 0 |
DNF | 39 | Sandro WAGNER | Superbike | BMW M 1000 RR | DEU | 5 | DNF | DNF | 1:27.693 | 4 | 0 |
DNF | 4 | Martin VUGRINEC | Superbike | Kawasaki ZX-10RR | HRV | 2 | DNF | DNF | 1:26.588 | 2 | 0 |
DNS | 23 | Max ENDERLEIN | Superbike | Yamaha YZF-R1 | DEU | DNS | DNS | 0 | |||
DNS | 73 | Maximilian KOFLER | Superbike | Yamaha YZF-R1 | AUT | DNS | DNS | 0 |
Große Emotionen bei den Zuschauern
Nach den Rennen wurden alle Fahrer von den Zuschauern wie Helden gefeiert. Mikhalchik und Alt warfen ihre Knieschoner ins Publikum, und die Menschen stürmten an die Strecke, um die Zweirad-Piloten zu feiern. Bengalos und gelbe Rauchschwaden sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre und einen würdigen Abschluss des Rennwochenendes.
Emotionen fotografisch festgehalten von Stephanie Rössel
Twan Smits triumphiert in der IDM Supersport
In der IDM Supersport-Klasse war es das Wochenende von Twan Smits. Der 20-jährige Yamaha-Fahrer vom Team Apreco aus den Niederlanden gewann beide Rennen vor Lennox Lehmann und zeigte eine herausragende Leistung. Andreas Kofler, der von der Pole Position gestartet war, musste sich am Ende mit dem dritten Platz im zweiten Rennen begnügen. Trotz der starken Konkurrenz bleibt Kofler in der Gesamtwertung führend. Von seinen Fans ließ er sich am Buchhübel besonders feiern
Ergebnis IDM Supersport Rennen 1:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Twan SMITS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 9 | 1:27.097 | 5 | 12,5 | ||
2 | 28 | Lennox LEHMANN | Supersport | Yamaha YZF-R6 | DEU | 9 | 3.278 | 3.278 | 1:27.416 | 3 | 10 |
3 | 60 | Dirk GEIGER | Supersport | Honda CBR 600 RR | DEU | 9 | 3.478 | 0.200 | 1:27.517 | 8 | 8 |
4 | 26 | Daniel BLIN | Supersport | Ducati Panigale V2 | POL | 9 | 4.316 | 0.838 | 1:27.573 | 9 | 6,5 |
5 | 48 | Marvin SIEBDRATH | Supersport | Yamaha YZF-R6 | DEU | 9 | 4.833 | 0.517 | 1:27.651 | 9 | 5,5 |
6 | 92 | Filip FEIGL | Supersport | Triumph Street Triple RS | CZE | 9 | 7.079 | 2.246 | 1:27.653 | 8 | 5 |
7 | 45 | Luca DE VLEESCHAUWER | Supersport | Triumph Street Triple RS | BEL | 9 | 7.882 | 0.803 | 1:27.795 | 3 | 4,5 |
8 | 68 | Kas BEEKMANS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 9 | 9.559 | 1.677 | 1:27.992 | 7 | 4 |
9 | 9 | Sasha DE VITS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | BEL | 9 | 13.703 | 4.144 | 1:28.158 | 4 | 3,5 |
10 | 82 | Jef VAN CALSTER | Supersport | Ducati Panigale V2 | BEL | 9 | 16.396 | 2.693 | 1:28.396 | 8 | 3 |
11 | 15 | Kyle SMITH | Supersport | Kawasaki Ninja ZX-6R | ESP | 9 | 19.286 | 2.890 | 1:28.981 | 5 | 2,5 |
12 | 51 | Wiljan VAN WIKSELAAR | Supersport | Ducati Panigale V2 | NLD | 9 | 20.285 | 0.999 | 1:28.884 | 5 | 2 |
13 | 5 | Till BELCZYKOWSKI | Supersport | MV Agusta F3 800 RR | DEU | 9 | 21.506 | 1.221 | 1:28.631 | 4 | 1,5 |
14 | 24 | Julius Caesar RÖRIG | Supersport | Honda CBR 600 RR | DEU | 9 | 29.298 | 7.792 | 1:30.120 | 3 | 1 |
15 | 94 | Damien RAEMY | Supersport | Yamaha YZF-R6 | CHE | 9 | 29.474 | 0.176 | 1:29.995 | 3 | 0,5 |
16 | 53 | Jorke ERWIG | Supersport | Kawasaki Ninja ZX-6R | DEU | 9 | 32.459 | 2.985 | 1:30.033 | 4 | 0 |
17 | 36 | Thomas EDER | Supersport | Yamaha YZF-R6 | HRV | 9 | 34.211 | 1.752 | 1:30.181 | 5 | 0 |
Not qualified (75% = 7 Laps) | 19 | Andreas KOFLER | Supersport | Yamaha YZF-R6 | AUT | 9 | DNF | DNF | 1:27.170 | 4 | 0 |
DNF | 99 | Luca GÖTTLICHER | Supersport | Triumph Street Triple RS | DEU | 9 | DNF | DNF | 1:27.862 | 7 | 0 |
DNF | 12 | Thijs WESTENBRINK | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 8 | DNF | DNF | 1:30.434 | 4 | 0 |
Ergebnis IDM Supersport Rennen 2:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Twan SMITS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 15 | 1:26.815 | 3 | 25 | ||
2 | 28 | Lennox LEHMANN | Supersport | Yamaha YZF-R6 | DEU | 15 | 5.947 | 5.947 | 1:27.165 | 13 | 20 |
3 | 19 | Andreas KOFLER | Supersport | Yamaha YZF-R6 | AUT | 15 | 6.372 | 0.425 | 1:27.172 | 3 | 16 |
4 | 26 | Daniel BLIN | Supersport | Ducati Panigale V2 | POL | 15 | 6.623 | 0.251 | 1:27.222 | 13 | 13 |
5 | 60 | Dirk GEIGER | Supersport | Honda CBR 600 RR | DEU | 15 | 7.657 | 1.034 | 1:27.187 | 12 | 11 |
6 | 99 | Luca GÖTTLICHER | Supersport | Triumph Street Triple RS | DEU | 15 | 11.992 | 4.335 | 1:27.354 | 14 | 10 |
7 | 48 | Marvin SIEBDRATH | Supersport | Yamaha YZF-R6 | DEU | 15 | 12.265 | 0.273 | 1:27.484 | 11 | 9 |
8 | 45 | Luca DE VLEESCHAUWER | Supersport | Triumph Street Triple RS | BEL | 15 | 12.690 | 0.425 | 1:27.407 | 13 | 8 |
9 | 9 | Sasha DE VITS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | BEL | 15 | 13.184 | 0.494 | 1:27.518 | 9 | 7 |
10 | 68 | Kas BEEKMANS | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 15 | 14.003 | 0.819 | 1:27.607 | 4 | 6 |
11 | 92 | Filip FEIGL | Supersport | Triumph Street Triple RS | CZE | 15 | 16.526 | 2.523 | 1:27.735 | 8 | 5 |
12 | 15 | Kyle SMITH | Supersport | Kawasaki Ninja ZX-6R | ESP | 15 | 20.043 | 3.517 | 1:27.802 | 8 | 4 |
13 | 51 | Wiljan VAN WIKSELAAR | Supersport | Ducati Panigale V2 | NLD | 15 | 26.625 | 6.582 | 1:28.322 | 9 | 3 |
14 | 82 | Jef VAN CALSTER | Supersport | Ducati Panigale V2 | BEL | 15 | 34.043 | 7.418 | 1:28.212 | 15 | 2 |
15 | 5 | Till BELCZYKOWSKI | Supersport | MV Agusta F3 800 RR | DEU | 15 | 37.004 | 2.961 | 1:28.553 | 3 | 1 |
16 | 94 | Damien RAEMY | Supersport | Yamaha YZF-R6 | CHE | 15 | 47.145 | 10.141 | 1:28.919 | 9 | 0 |
17 | 53 | Jorke ERWIG | Supersport | Kawasaki Ninja ZX-6R | DEU | 15 | 49.163 | 2.018 | 1:29.485 | 15 | 0 |
18 | 36 | Thomas EDER | Supersport | Yamaha YZF-R6 | HRV | 15 | 51.581 | 2.418 | 1:29.946 | 10 | 0 |
19 | 24 | Julius Caesar RÖRIG | Supersport | Honda CBR 600 RR | DEU | 15 | 1:00.841 | 9.260 | 1:28.816 | 11 | 0 |
Not classified (75% = 12 Laps) | 12 | Thijs WESTENBRINK | Supersport | Yamaha YZF-R6 | NLD | 3 | DNF | DNF | 1:35.024 | 2 | 0 |
Spannende Rennen in der IDM Supersport 300
In der IDM Supersport 300 sicherte sich Oliver Svendsen (Freudenberg KTM-Paligo Racing) beide Siege und verließ Schleiz als neuer Tabellenführer. Das zweite Rennen wurde aufgrund einer Ölspur vorzeitig abgebrochen.
Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 1:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Oliver SVENDSEN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DNK | 12 | 1:36.992 | 11 | 25 | ||
2 | 17 | Ruben BIJMAN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | NLD | 12 | 0.065 | 0.065 | 1:36.830 | 9 | 20 |
3 | 66 | Phillip TONN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DEU | 12 | 0.133 | 0.068 | 1:36.931 | 3 | 16 |
4 | 23 | Dylan CZARKOWSKI | Supersport 300 | Yamaha YZF-R3 | NLD | 12 | 11.265 | 11.132 | 1:38.043 | 2 | 13 |
5 | 99 | Fabio SARASINO | Supersport 300 | KTM RC 390 R | CHE | 12 | 19.765 | 8.500 | 1:38.646 | 10 | 11 |
6 | 11 | Senna VAN DEN HOVEN | Supersport 300 | Kawasaki Ninja 400 | NLD | 12 | 20.916 | 1.151 | 1:38.812 | 10 | 10 |
7 | 49 | Korbinian BRANDL | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DEU | 12 | 21.051 | 0.135 | 1:38.790 | 12 | 9 |
8 | 91 | Niklas BÖHLEN | Supersport 300 | Kawasaki Ninja 400 | CHE | 12 | 52.267 | 31.216 | 1:41.031 | 3 | 8 |
9 | 48 | Emil TÄGTLUND | Supersport 300 | Yamaha YZF-R3 | SWE | 12 | 1:06.075 | 13.808 | 1:42.237 | 3 | 7 |
Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Oliver SVENDSEN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DNK | 10 | 1:36.725 | 8 | 25 | ||
2 | 17 | Ruben BIJMAN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | NLD | 10 | 0.217 | 0.217 | 1:36.874 | 8 | 20 |
3 | 99 | Fabio SARASINO | Supersport 300 | KTM RC 390 R | CHE | 10 | 9.886 | 9.669 | 1:37.645 | 3 | 16 |
4 | 49 | Korbinian BRANDL | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DEU | 10 | 41.435 | 31.549 | 1:38.926 | 7 | 13 |
5 | 48 | Emil TÄGTLUND | Supersport 300 | Yamaha YZF-R3 | SWE | 10 | 42.410 | 0.975 | 1:41.125 | 7 | 11 |
6 | 91 | Niklas BÖHLEN | Supersport 300 | Kawasaki Ninja 400 | CHE | 10 | 46.608 | 4.198 | 1:41.143 | 5 | 10 |
Not classified (75% = 8 Laps) | 23 | Dylan CZARKOWSKI | Supersport 300 | Yamaha YZF-R3 | NLD | 10 | DNF | DNF | 1:36.623 | 8 | 0 |
DNF | 11 | Senna VAN DEN HOVEN | Supersport 300 | Kawasaki Ninja 400 | NLD | 10 | DNF | DNF | 1:39.038 | 7 | 0 |
DQ | 66 | Phillip TONN | Supersport 300 | KTM RC 390 R | DEU | 10 | DQ | DQ | 1:36.461 | 8 | 0 |
Zwei Brüder triumphieren bei den Seitenwagen
Bei den Seitenwagen gewannen die britischen Brüder Sam und Tom Christie beide Rennen, wurden jedoch als Gaststarter nicht gewertet. Stattdessen konnten die Franzosen Ted und Vincent Peugeot zwei Siege verbuchen und ihre Tabellenführung ausbauen.
Nicht wie gewünscht lief es für Markus Schlosser und Luca Schmidt. Nach einem Unfall im vergangenen Jahr auf dem Dreieck, bedeutet es das Aus für das bewährte Team Sattler und Schmidt. Erst kürzlich entschloss sich der Ex-Weltmeister Schlosser mit dem jungen Beifahrer die Saison zu bestreiten. Nach dem Sieg in Most stand Schmidt die Enttäuschung über den Verlauf in Schleiz deutlich ins Gesicht geschrieben.
Ergebnis IDM Sidecar Sprint Race:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G34 | CHRISTIE/CHRISTIE | IDM Sidecar | LCR Yamaha | GBR/GBR | 8 | 1:36.518 | 8 | 0 | ||
2 | G6 | ELLIS/CLEMENT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | GBR/FRA | 8 | 2.173 | 2.173 | 1:36.077 | 8 | 0 |
3 | G44 | PÄIVÄRINTA/CHRISTIE | IDM Sidecar | ARS Yamaha | FIN/GBR | 8 | 2.407 | 0.234 | 1:35.139 | 8 | 0 |
4 | G21 | STREUER/KÖLSCH | IDM Sidecar | ARS Yamaha | NLD/DEU | 8 | 3.343 | 0.936 | 1:35.404 | 8 | 0 |
5 | 74 | PEUGEOT/PEUGEOT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | FRA/FRA | 8 | 23.914 | 20.571 | 1:38.869 | 2 | 25 |
6 | G3 | SCHLOSSER/SCHMIDT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | CHE/DEU | 8 | 28.747 | 4.833 | 1:41.655 | 8 | 0 |
7 | 35 | WERKSTETTER/ROICK | IDM Sidecar | ARS Yamaha | DEU/DNK | 8 | 29.500 | 0.753 | 1:41.779 | 7 | 20 |
8 | 11 | VENUS/SEDLÁČEK | IDM Sidecar | LCR Yamaha | DEU/CZE | 8 | 43.252 | 13.752 | 1:44.110 | 2 | 16 |
9 | 42 | GÖTTLICH/KRIEG | IDM Sidecar | ARS Yamaha | DEU/DEU | 8 | 52.166 | 8.914 | 1:45.105 | 5 | 13 |
10 | G73 | WIRTH/LÜTTKE | IDM Sidecar | LCR Yamaha | DEU/DEU | 8 | 52.248 | 0.082 | 1:44.158 | 2 | 0 |
11 | G61 | WEEKERS/MOES | IDM Sidecar | R&R Yamaha | NLD/NLD | 8 | 1:22.876 | 30.628 | 1:49.145 | 8 | 0 |
Ergebnis IDM Sidecar Main Race:
Pos. | St.Nr. | Name | Klasse | Motorrad | Nat | Runden | Diff. | Abstand | Beste Zeit | In Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G34 | CHRISTIE/CHRISTIE | IDM Sidecar | LCR Yamaha | GBR/GBR | 14 | 1:31.833 | 6 | 0 | ||
2 | G6 | ELLIS/CLEMENT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | GBR/FRA | 14 | 0.274 | 0.274 | 1:32.234 | 12 | 0 |
3 | G21 | STREUER/KÖLSCH | IDM Sidecar | ARS Yamaha | NLD/DEU | 14 | 11.441 | 11.167 | 1:32.445 | 4 | 0 |
4 | G44 | PÄIVÄRINTA/CHRISTIE | IDM Sidecar | ARS Yamaha | FIN/GBR | 14 | 20.859 | 9.418 | 1:33.041 | 13 | 0 |
5 | 74 | PEUGEOT/PEUGEOT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | FRA/FRA | 14 | 27.082 | 6.223 | 1:33.882 | 10 | 25 |
6 | 42 | GÖTTLICH/KRIEG | IDM Sidecar | ARS Yamaha | DEU/DEU | 14 | 27.748 | 0.666 | 1:33.909 | 14 | 20 |
7 | G73 | WIRTH/LÜTTKE | IDM Sidecar | LCR Yamaha | DEU/DEU | 14 | 38.641 | 10.893 | 1:34.247 | 6 | 0 |
8 | 11 | VENUS/SEDLÁČEK | IDM Sidecar | LCR Yamaha | DEU/CZE | 14 | 56.909 | 18.268 | 1:36.223 | 8 | 16 |
9 | G61 | WEEKERS/MOES | IDM Sidecar | R&R Yamaha | NLD/NLD | 13 | 1 Lap | 1 Lap | 1:42.977 | 8 | 0 |
10 | G3 | SCHLOSSER/SCHMIDT | IDM Sidecar | LCR Yamaha | CHE/DEU | 13 | DNF | DNF | 1:32.084 | 8 | 0 |
11 | 35 | WERKSTETTER/ROICK | IDM Sidecar | ARS Yamaha | DEU/DNK | 12 | DNF | DNF | 1:34.092 | 10 | 0 |
Im Rahmenprogramm PRO SUPERSTOCK 1000, Twin Cup und YAMALUBE R7 CUP
Die soundstarken 1000er Superstock kämpften ebenso wie die Nachwuchs-Yamahapiloten und die Fahrer des Twin-Cups um die Platzierungen. Den Twin Cup dominierte Timo Kruger mit zwei Siegen. Beide Siegerpokale des Yamalube R7 Cups gingen an Felix Kauerz. Bei den umjubelten Superstock Soundheros gewann Soma Görbe auf seiner BMW die Rennen am Samstag und Sonntag.
Die Ergebnislisten gibt es hier >>>
Fazit: Schleiz bleibt ein Highlight im Motorsportkalender
Motorradrennen in Schleiz ist immer eine Reise wert. Der Fanwalk mit Autogrammstunden vor der Motorsportwelt ergänzte, was für Fans Motorsport zum Anfassen bedeutet. Die Rennen zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem Schleizer Dreieck bleiben auch 2024 ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten und Zuschauer.