So hat der Vogtlandkreis gewählt.
Amtliches Endergebnis nach Parteien (Wahlkreise zusammengefasst)
Partei/Gruppe | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
AfD | 40.977 | 34,1 |
CDU | 29.576 | 24,6 |
BSW | 18.668 | 15,5 |
SPD | 7.822 | 6,5 |
DIE LINKE | 4.222 | 3,5 |
GRÜNE | 3.173 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | 2.644 | 2,2 |
FDP | 2.407 | 2,0 |
Die PARTEI | 1.971 | 1,6 |
Tierschutzpartei | 1.605 | 1,3 |
FAMILIE | 1.192 | 1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 652 | 0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 707 | 0,6 |
Volt | 755 | 0,6 |
393 | 0,3 | |
HEIMAT | 351 | 0,3 |
ÖDP | 282 | 0,2 |
dieBasis | 251 | 0,2 |
PIRATEN | 297 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 203 | 0,2 |
ABG | 97 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 61 | 0,1 |
KLIMALISTE | 62 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 165 | 0,1 |
PDV | 138 | 0,1 |
MERA25 | 78 | 0,1 |
Bündnis C | 961 | 0,8 |
DAVA | 29 | 0,0 |
MLPD | 39 | 0,0 |
BIG | 44 | 0,0 |
SGP | 15 | 0,0 |
Amtliches Endergebnis nach Bewerbern
Wahlkreis | Listenplatz | Bewerber | Stimmen | Status |
---|---|---|---|---|
01 | 1 | Herr Kunstmann, Maik | 1 649 | Gewählt |
2 | Frau Zimmermann, Heidi | 652 | Ersatzperson (2) | |
3 | Herr Pohl, Michael | 1 934 | Gewählt | |
4 | Herr Nicolai, Michael | 216 | Ersatzperson (3) | |
02 | 1 | Herr Horn, Mario | 4 529 | Gewählt |
2 | Frau Weber, Nicole | 565 | Ersatzperson (2) | |
3 | Herr Meinel, Stephan | 1 773 | Gewählt | |
4 | Frau Reiher, Carmen | 1 642 | Ersatzperson (1) | |
5 | Herr Lampe, Jürgen | 354 | Ersatzperson (3) | |
03 | 1 | Frau Baldszus, Sandra | 981 | Ersatzperson (2) |
2 | Frau Suplie, Isa | 2 241 | Gewählt | |
3 | Frau Bang, Mariechen | 1 519 | Ersatzperson (1) | |
4 | Herr Wolfram, Helmut | 887 | Ersatzperson (3) | |
04 | 1 | Herr Karbstein, André | 1 419 | Gewählt |
2 | Herr Stowasser, Marcus | 613 | Ersatzperson (4) | |
3 | Herr Luderer, Tobias | 460 | Ersatzperson (5) | |
4 | Herr Hutschenreuter, Robert | 1 182 | Ersatzperson (2) | |
5 | Herr Jacob, Robin | 954 | Ersatzperson (3) | |
6 | Herr Rubner, Andreas | 1 245 | Ersatzperson (1) | |
05 | 1 | Herr Voigt, Sören | 3 735 | Gewählt |
2 | Herr Siegemund, Marco | 4 393 | Gewählt | |
3 | Herr Kerber, Jörg | 1 451 | Gewählt | |
4 | Herr Seidel, Frieder | 806 | Ersatzperson (1) | |
5 | Herr Müller-Haugk, Sebastian | 269 | Ersatzperson (2) | |
06 | 1 | Herr Otto, Joachim | 3 542 | Gewählt |
2 | Herr Roth, Lenny | 813 | Gewählt | |
3 | Frau Pausch, Steffi | 794 | Ersatzperson (1) | |
4 | Herr Ackermann, Dominik | 249 | Ersatzperson (2) | |
5 | Herr Scharff, Jens | 4 837 | Gewählt | |
07 | 1 | Frau Dressel, Anja | 2 016 | Gewählt |
2 | Herr Gruner, Andreas | 3 545 | Gewählt | |
3 | Herr Schmutzler, Wolfgang | 2 128 | Gewählt | |
4 | Frau Fehlberg, Silvia | 1 009 | Ersatzperson (3) | |
5 | Herr Seidel, Frieder | 806 | Ersatzperson (1) | |
6 | Herr Kaiser, Ronny | 332 | Ersatzperson (4) | |
7 | Herr Seifart, Steffen | 1 131 | Ersatzperson (2) | |
8 | Herr Heyne, Andreas | 1 461 | Ersatzperson (1) | |
08 | 1 | Herr Fritsch, Marcus | 1 108 | Ersatzperson (1) |
2 | Herr Schneider, Christoph | 848 | Ersatzperson (2) | |
3 | Herr Kießling, Dieter | 3 546 | Gewählt | |
4 | Herr Masan, Max | 303 | Ersatzperson (3) | |
5 | Herr Fraas, Stefan | 1 238 | Gewählt | |
09 | 1 | Herr Kober, Frank | 3 336 | Gewählt |
2 | Herr Schneider, Jürgen | 1 118 | Gewählt | |
3 | Herr Heinz, Andreas | 800 | Ersatzperson (1) | |
4 | Herr Granetzny, Sascha | 489 | Ersatzperson (3) | |
5 | Herr Schenker, Tobias | 596 | Ersatzperson (2) | |
10 | 1 | Herr Zenner, Steffen | 4 879 | Gewählt |
2 | Frau Langhof-Thomas, Therese | 847 | Gewählt | |
3 | Herr Gräf, Matthias | 262 | Ersatzperson (1) | |
4 | Herr Kramer, Karsten | 156 | Ersatzperson (3) | |
5 | Herr Martin, Mario | 198 | Ersatzperson (2) | |
11 | 1 | Herr Prof. Dr. Kowalzick, Lutz | 3 022 | Gewählt |
2 | Frau Wolf, Kerstin | 3 233 | Gewählt | |
3 | Herr Schorch, Lennart | 1 030 | Ersatzperson (1) | |
12 | 1 | Herr Kämpf, Tobias | 4 845 | Gewählt |
2 | Herr Treiber, Karsten | 946 | Gewählt | |
3 | Frau Mühle, Monika | 871 | Ersatzperson (1) | |
4 | Herr Eckert, Lars | 584 | Ersatzperson (2) |
Mehr Infos: Amtliches Endergebnis des Vogtlandkreises | Amtliche Endergebnisse aus Sachsen
Nach 20 Jahren Krieg, Krise und dem Großenganzen journalistisch in das beschauliche Vogtland gewechselt. Ein Momentesammler und Geschichtenerzähler. Neugierig, nahe an den Menschen und manchmal ein bisschen frech. :) Folge mir doch auf X (ehemals Twitter)