So hat der Landkreis Greiz gewählt.
Werbung
Wahlkreis Greiz 1
Amtliches Endergebnis Wahlkreis Greiz 1 nach Parteien
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 2 | AfD | 11.888 | 37,6 |
| 3 | CDU | 8.330 | 26,4 |
| 12 | BSW | 4.858 | 15,4 |
| 1 | DIE LINKE | 3.350 | 10,6 |
| 4 | SPD | 1.149 | 3,6 |
| 5 | GRÜNE | 520 | 1,6 |
| 6 | FDP | 343 | 1,1 |
| 7 | TIERSCHUTZ hier! | 311 | 1,0 |
| 14 | FREIE WÄHLER | 237 | 0,8 |
| 13 | FAMILIE | 160 | 0,5 |
| 15 | WU | 157 | 0,5 |
| 11 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 118 | 0,4 |
| 9 | PIRATEN | 81 | 0,3 |
| 8 | ÖDP / Familie .. | 46 | 0,1 |
| 10 | MLPD | 36 | 0,1 |
Amtliches Endergebnis Wahlkreis Greiz 1 nach Bewerbern
| Rang | Bewerber | Partei | Stimmen | Prozent | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweinsburg, Martina | CDU | 14.701 | 46,7 | Ja |
| 2 | Trommer, Thomas | AfD | 11.810 | 37,5 | Nein |
| 3 | Frieß, Alexander | DIE LINKE | 2.549 | 8,1 | Nein |
| 4 | Böhme, Eric | SPD | 1.253 | 4,0 | Nein |
| 5 | Bergner, Dirk | FDP | 623 | 2,0 | Nein |
| 6 | Schulze, Martin | GRÜNE | 525 | 1,7 | Nein |
Wahlkreis Greiz 2
Amtliches Endergebnis Wahlkreis Greiz 2 nach Parteien
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 2 | AfD | 9.941 | 37,1 |
| 3 | CDU | 7.265 | 27,1 |
| 12 | BSW | 4.076 | 15,2 |
| 1 | DIE LINKE | 2.846 | 10,6 |
| 4 | SPD | 1.034 | 3,9 |
| 5 | GRÜNE | 361 | 1,3 |
| 6 | FDP | 283 | 1,1 |
| 7 | TIERSCHUTZ hier! | 268 | 1,0 |
| 14 | FREIE WÄHLER | 169 | 0,6 |
| 15 | WU | 159 | 0,6 |
| 11 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 141 | 0,5 |
| 13 | FAMILIE | 119 | 0,4 |
| 9 | PIRATEN | 64 | 0,2 |
| 8 | ÖDP / Familie .. | 49 | 0,2 |
| 10 | MLPD | 20 | 0,1 |
Amtliches Endergebnis Wahlkreis Greiz 2 nach Bewerbern
| Rang | Bewerber | Partei | Stimmen | Prozent | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischner, Christian | CDU | 11.437 | 43,0 | Ja |
| 2 | Höcke, Björn | AfD | 10.362 | 38,9 | Nein |
| 3 | Taubert, Heike | SPD | 2.345 | 8,8 | Nein |
| 4 | Walter, Leon Maximilian | DIE LINKE | 1.995 | 7,5 | Nein |
| 5 | Sengewald, Gernot | FDP | 484 | 1,8 | Nein |
Mehr Infos: Endergebnisse nach den Wahlkreisen in Thüringen
Nach 20 Jahren Krieg, Krise und dem großen Ganzen journalistisch in das beschauliche Vogtland gewechselt. Ein Momentesammler und Geschichtenerzähler. Neugierig, nahe an den Menschen und manchmal ein bisschen frech. :) Autorenprofil/Vita
Landtagswahl Thüringen 2024: Endergebnisse Landkreis Greiz
