Titelbild: Stephanie Rössel – Die Hovercraft-WM wird bereits zum dritten Mal in Saalburg ausgetragen.
Zwischen alten Schiffswracks in der ehemaligen Werft spielte sich am Wochenende etwas besonders Spannendes ab. Saalburg wurde erneut Schauplatz der Hovercraft Weltmeisterschaft. Die zehnte WM fand damit bereits zum dritten Mal am Bleilochstausee statt.
Heimspiel für Michael Metzner
Erneut war es für Michael Metzner ein Heimspiel und er konnte sich nicht den ersten WM-Titel sichern. Er siegte in der Formel 1 vor dem Briten Callum Beale und Marcus Westerberg aus Schweden. Ein Landsmann des Drittplatzierten, Magnus Ivanoff schaffte es dafür in der Formel 2 auf den ersten Platz. In den anderen Klassen waren es fast ausschließlich Briten und Schweden, die dominierten.
Die Höhepunkte der Hovercraft Weltmeisterschaft
Diese Meisterschaft ist ein Highlight im Rennkalender und zog erneut Teilnehmer und Fans aus der ganzen Welt an. Die Rennen wurden in verschiedenen Klassen ausgetragen, darunter die Formel 1, Formel 2 und andere spezialisierte Kategorien, in denen die besten Hovercraft-Piloten gegeneinander antraten.
Im Fahrerlager trafen sich an diesem Wochenende Teilnehmer aus verschiedenen Nationen. Dieser Sport hat eine zwar kleine, dafür aber sehr engagierte Community.
Spannende Rennen und unterhaltsames Rahmenprogramm
Die spektakuläre Veranstaltung bot nun zum dritten Mal nicht nur spannende Rennen auf dem Wasser und über die Wiese am Ufer, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Musik, Verpflegung und weiteren Attraktionen. Einige Besucher ließen es sich bereits nicht nehmen, selbst in eins der Luftkissenboote zu steigen und eine Runde über den Stausee zu driften.
Impressionen der WM von Stephanie Rössel
Ein aufregendes Erlebnis nicht nur für die Hovercraft-Piloten, sondern auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Freitag besuchten mehrere Schülerinnen und Schüler, auf Einladung des Veranstalters Manuel Metzner, das Gelände. Mit packenden Wettkämpfen und einer einzigartigen Atmosphäre erlebten viele Menschen, die Faszination der Hovercraft-Rennen hautnah mit.
Spannende Rennen und volle Einsatzbereitschaft
Die Fahrerinnen und Fahrer zeigten bereits bei den Trainingsfahrten vollen Einsatz. Bei den Rennen legten sie nochmal deutlich zu und ließen auf dem Wasser und am Ufer nahe Saalburg-Beach buchstäblich die Fetzen fliegen.
Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft (ohne Gewähr):
FORMEL 1
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Michael METZNER | Deutschland | 20 | 20 | 13 | 25 | 20 | 25 | 123 |
2 | 1 | Callum BEALE | Vereinigtes Königreich | 25 | 13 | 9 | 20 | 25 | 20 | 112 |
3 | 519 | Marcus WESTERBERG | Schweden | 16 | 25 | 20 | — | 13 | 16 | 90 |
4 | 17 | Conrad BEALE | Vereinigtes Königreich | 9 | 9 | 25 | 16 | 9 | 11 | 79 |
5 | 234 | Denis RAGOT | Frankreich | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | — | 74 |
6 | 22 | Damien RHODES | Vereinigtes Königreich | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 67 |
7 | 262 | François DUPONT | Frankreich | 8 | 11 | — | 9 | 10 | 9 | 47 |
8 | 2 | Simon FRANCIS | Vereinigtes Königreich | 10 | — | 10 | 10 | — | 10 | 40 |
FORMEL 2
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Magnus IVANOFF | Schweden | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 68 | Adam TURNBULL | Vereinigtes Königreich | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 109 |
3 | 56 | Michael METZNER | Deutschland | 20 | 20 | 13 | 9 | 16 | 16 | 94 |
4 | 353 | Mario KOHL | Deutschland | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 72 |
5 | 89 | Peter SYNES-THOMSON | Vereinigtes Königreich | 6 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 70 |
6 | 277 | Grégory LALLEMAND | Frankreich | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 58 |
7 | 220 | Michel RICHARD | Frankreich | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 52 |
8 | 275 | Fabien SANTOULANGUE | Frankreich | 9 | 8 | 7 | 10 | — | 11 | 45 |
9 | 65 | Simon Oakley | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 43 |
10 | 527 | Tony OSTERMANN | Schweden | 11 | — | 9 | — | — | 9 | 29 |
FORMEL 50
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Josh MORALES | Vereinigtes Königreich | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 |
2 | 69 | Adam TURNBULL | Vereinigtes Königreich | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 112 |
3 | 538 | Ricard IVANOFF | Schweden | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 108 |
4 | 117 | Elliott FOLLAND | Vereinigtes Königreich | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 13 | 99 |
5 | 111 | Hannah DEACON | Vereinigtes Königreich | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 11 | 89 |
6 | 110 | Jake TRUSSLER | Vereinigtes Königreich | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 85 |
7 | 279 | Thomas HOARAU | Frankreich | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 8 | 79 |
8 | 260 | Cédric PAIRAUDEAU | Frankreich | 12 | 12 | 11 | 14 | 18 | 4 | 71 |
8 | 48 | Josh TRUSSLER | Vereinigtes Königreich | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 71 |
9 | 223 | Pierre RICHARD | Frankreich | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 67 |
10 | 611 | Jaroslav BALAZ | Slowakei | 14 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 66 |
FORMEL COLT
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Tylers Reynolds | Vereinigtes Königreich | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 153 | Emily Lewendon | Vereinigtes Königreich | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
FORMEL JUNIOR
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nathan Ash | Vereinigtes Königreich | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 126 |
2 | 46 | Thomas Hudson | Vereinigtes Königreich | 20 | 16 | 25 | 16 | 13 | 20 | 110 |
3 | 44 | Lily Elston | Vereinigtes Königreich | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 108 |
4 | 7 | Maia Barlow | Vereinigtes Königreich | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 84 |
FORMEL S
Platz | N. | Name | Land | R. 1 | R. 2 | R. 3 | R. 4 | R. 5 | R. 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Daniel Turnbull | Vereinigtes Königreich | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | — | 113 |
2 | 611 | Jaroslav Balaz | Slowakei | 11 | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 107 |
3 | 111 | Bronwen Black | Vereinigtes Königreich | 16 | 16 | 9 | 13 | 20 | 20 | 94 |
4 | 331 | Andrew Stelzhammer | Österreich | 20 | 20 | 20 | 11 | 8 | 9 | 88 |
5 | 98 | Maciej Uchman | Vereinigtes Königreich | 13 | 11 | 16 | 16 | 9 | 13 | 78 |
6 | 53 | James Lewendon | Vereinigtes Königreich | — | 9 | 11 | 10 | 16 | 16 | 62 |
7 | 640 | Andrej Kovac | Slowakei | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 59 |
8 | 314 | Michael Herrman | Deutschland | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 55 |
Seit fast zwei Jahrzehnten die neutrale Stimme im Vogtland. Mit Leidenschaft und Nähe zu Menschen und Themen, auch weit über die Region hinaus. Nah am Puls der Zeit. Und stets mit dem Anspruch, Politik zu lesen, Kunst und Kultur näher zu bringen und am Schleizer Dreieck nicht vom Bike zu fallen.