Titelgrafik: Copyright Vogtlandstreicher – Vogtlandkreis
Am 1. September wird in Sachsen der neue Landtag gewählt. Der Vogtlandkreis ist in drei Wahlkreisen unterteilt. Acht Parteien und Wählervereinigungen haben insgesamt 26 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Während CDU, AfD, Linke, Grüne, SPD, FDP, BSW und Freie Wähler in allen drei Wahlkreisen vertreten sind, tritt die Werte-Union nur in den Wahlkreisen Vogtland 2 und Vogtland 3 an. Da sie bisher nicht im Parlament vertreten sind, mussten die Kandidierenden von BSW und der Werte-Union jeweils mindestens 100 Unterstützungsunterschriften pro Wahlkreis vorlegen, um zugelassen zu werden.
Wahlkreis 1
Listenplatz | Partei | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDU | Jörg Schmidt | Fleischermeister | 1973 | Plauen |
2 | AfD | Mathias Weiser | Kaufmännischer Leiter | 1986 | Plauen |
3 | Linke | Maria Grünler | Sozialversicherungsfachangestellte | 1999 | Plauen |
4 | Bündnis90/Grüne | Gerhard Liebscher | MdL | 1955 | Tirpersdorf |
5 | SPD | Juliane Pfeil | MdL | 1987 | Plauen |
6 | FDP | Lino Markfort | Freier Berater | 1994 | Plauen |
7 | Freie Wähler | Reinhold Dörfler | Dipl.-Informatiker | 1952 | Plauen |
16 | BSW | Belinda Eißmann | Disponentin | 1996 | Plauen |
Wahlkreis 2
Listenplatz | Partei | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDU | Sören Voigt | MdL | 1971 | Falkenstein/Vogtland |
2 | AfD | Janet Hartenstein | Kaufm. Angestellte | 1973 | Plauen |
3 | Linke | Antje Feiks | Dipl.-Betriebswirtin / MdL | 1979 | Dresden |
4 | Bündnis90/Grüne | Olaf Horlbeck | Tischlermeister | 1965 | Steinberg |
5 | SPD | Tim Müller | Zeitsoldat | 1995 | Auerbacher/Vogtland |
6 | FDP | Torsten Schnurre | Amtsverweser | 1983 | Bad Brambach |
7 | Freie Wähler | Georg Grajewski | Vorstand Wohnungswirtschaft | 1961 | Adorf/Vogtland |
16 | BSW | Anja Kunze | Volljuristin | 1977 | Rodewisch |
19 | WerteUnion | Thomas Strobel | Rechtsanwalt | 1969 | Steinberg |
Wahlkreis 3
Listenplatz | Partei | Name | Beruf | Geburtsjahr | Wohnort |
---|---|---|---|---|---|
1 | CDU | Marcus Fritsch | Bankkaufmann | 1979 | Reichenbach/Vogtland |
2 | AfD | René Standke | Geschäftsführer | 1968 | Muldenhammer |
3 | Linke | Petra Rank | Dipl.-Ing. Textiltechnik | – | Plauen |
4 | Bündnis90/Grüne | Danny Przisambor | Versorgungs- und Umweltingenieur | 1977 | Plauen |
5 | SPD | Saskia Feustel | Augenoptikerin | 1989 | Oelsnitz |
6 | FDP | Luisa Strobel | Verwaltungsfachwirtin | 2000 | Reichenbach/Vogtland |
7 | Freie Wähler | Stephan Hösl | MdL | 1966 | Reichenbach/Vogtland |
16 | BSW | Janina Pfau | Politikwissenschaftlerin | 1983 | Neuensalz |
19 | WerteUnion | Heiko Petzold | geschf. Gesellschafter | 1973 | Elsterberg |
Wahlkreise im Vogtlandkreis
Wahlkreis Nr. | Name | Gebiet des Wahlkreises |
---|---|---|
1 | Vogtland 1 | Plauen, Stadt; Pausa-Mühltroff, Stadt; Rosenbach/Vogtl.; Weischlitz |
2 | Vogtland 2 | Adorf/Vogtl., Stadt; Auerbach/Vogtl., Stadt; Bad Brambach; Bad Elster, Stadt; Ellefeld; Falkenstein/Vogtl., Stadt; Grünbach; Klingenthal, Stadt; Markneukirchen, Stadt; Mühlental; Muldenhammer; Neustadt/Vogtl.; Rodewisch, Stadt; Schöneck/Vogtl., Stadt; Steinberg |
3 | Vogtland 3 | Bergen; Bösenbrunn; Eichigt; Elsterberg, Stadt; Heinsdorfergrund; Lengenfeld, Stadt; Limbach; Netzschkau, Stadt; Neumark; Neuensalz; Oelsnitz/Vogtl., Stadt; Pöhl; Reichenbach im Vogtland, Stadt; Theuma; Treuen, Stadt; Tirpersdorf; Triebel/Vogtl.; Werda |
Wahl des Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentin
Der aktuelle Ministerpräsident von Sachsen ist Michael Kretschmer (CDU). Seit dem 13. Dezember 2017 ist er im Amt und leitet die Staatsregierung des Freistaates. Kretschmer geht erneut für die CDU ins Rennen. Weitere Spitzenkandidaten sind Jörg Urban (AfD), Petra Köpping (SPD), Sabine Zimmermann (BSW), Susanne Schaper und Stefan Hartmann (Linke), Robert Malorny (FDP) und für die Grünen geht das Trio aus Franziska Schubert, Wolfram Günther und Katja Meier an den Start.
Hier geht´s zum: Wahl-O-Mat
Seit fast zwei Jahrzehnten die neutrale Stimme im Vogtland. Mit Leidenschaft und Nähe zu Menschen und Themen, auch weit über die Region hinaus. Nah am Puls der Zeit. Und stets mit dem Anspruch, Politik zu lesen, Kunst und Kultur näher zu bringen und am Schleizer Dreieck nicht vom Bike zu fallen.